Filamu na Laha TPU
Filamu na Karatasi ya TPU - Kwingineko ya Daraja
| Maombi | Aina ya Ugumu | Sifa Muhimu | Madaraja yaliyopendekezwa |
|---|---|---|---|
| Utando usio na maji na unaoweza kupumua(vazi za nje, diapers, gauni za matibabu) | 70A–85A | Nyembamba, inayonyumbulika, inayostahimili hidrolisisi (iliyo na polyether), inayoweza kupumua, inashikamana vizuri na nguo. | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Filamu za Mambo ya Ndani ya Magari(dashibodi, paneli za milango, nguzo za vyombo) | 80A–95A | Upinzani wa juu wa abrasion, thabiti ya UV, sugu ya hidrolisisi, kumaliza mapambo | Filamu ya Kiotomatiki 85A, Filamu ya Kiotomatiki 90A |
| Filamu za Kinga na Mapambo(mifuko, sakafu, miundo ya inflatable) | 75A–90A | Uwazi mzuri, sugu ya abrasion, rangi, matte/gloss ya hiari | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Filamu za Wambiso za Moto-Melt(lamination na nguo / povu) | 70A–90A | Uunganisho bora, mtiririko wa kuyeyuka unaodhibitiwa, uwazi wa hiari | Adhesive-Film 75A, Adhesive-Film 85A |
Filamu na Laha TPU - Karatasi ya Data ya Daraja
| Daraja | Nafasi / Sifa | Uzito (g/cm³) | Ugumu (Pwani A/D) | Tensile (MPa) | Kurefusha (%) | Chozi (kN/m) | Mchubuko (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filamu-Pumzi 75A | Utando usio na maji na unaoweza kupumua, laini na unaonyumbulika (kulingana na polyether) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Filamu-Pumzi 80A | Filamu za matibabu/nje, sugu ya hidrolisisi, kuunganisha nguo | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Filamu ya Kiotomatiki 85A | Filamu za mambo ya ndani ya magari, abrasion & sugu ya UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Filamu ya Kiotomatiki 90A | Paneli za milango na dashibodi, kumaliza kwa mapambo ya kudumu | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Filamu 80A | Filamu za mapambo / kinga, uwazi mzuri, matte / glossy | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Filamu 85A | Filamu za rangi, sugu ya abrasion, rahisi | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Adhesive-Filamu 75A | Lamination ya kuyeyuka kwa moto, mtiririko mzuri, kushikamana na nguo na povu | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Adhesive-Filamu 85A | Filamu za wambiso zilizo na nguvu ya juu, uwazi wa hiari | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Kumbuka:Data kwa marejeleo pekee. Vipimo maalum vinapatikana.
Sifa Muhimu
- Uwazi wa juu na uso laini wa kumaliza
- Upinzani bora wa mikwaruzo, machozi na kutoboa
- Inayonyumbulika na kunyumbulika, Ugumu wa Pwani kutoka 70A–95A
- Hydrolysis na upinzani wa microbial kwa kudumu kwa muda mrefu
- Inapatikana katika matoleo yanayoweza kupumua, matte, au rangi
- Kushikamana vizuri kwa nguo, povu, na substrates zingine
Maombi ya Kawaida
- Utando usio na maji na unaoweza kupumua (mavazi ya nje, gauni za matibabu, diapers)
- Filamu za mambo ya ndani ya gari (dashibodi, paneli za milango, paneli za ala)
- Filamu za mapambo au za kinga (mifuko, miundo ya inflatable, sakafu)
- Lamination ya kuyeyuka kwa moto na nguo na povu
Chaguzi za Kubinafsisha
- Ugumu: Pwani 70A–95A
- Madaraja ya extrusion, calendering, na lamination
- Matoleo ya uwazi, matte, au rangi
- Michanganyiko ya kuzuia moto au ya antimicrobial inapatikana
Kwa Nini Uchague Filamu na Laha TPU kutoka Chemdo?
- Ugavi thabiti kutoka kwa wazalishaji wakuu wa TPU wa China
- Uzoefu katika masoko ya Kusini-mashariki mwa Asia (Vietnam, Indonesia, India)
- Mwongozo wa kiufundi kwa michakato ya extrusion na kalenda
- Ubora thabiti na bei shindani
